1. Runde am 1. Oktober 2005
PaarN TWZ Mannschaft Punkte - TWZ Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1742 Rainer SC 1 () - 1830 SK Kissing 1 () 2½-5½  
2 1665 GSV Friedberg 2 () - 1777 Caissa Augsburg 1 () 3½-4½  
3 1885 SK Gersthofen 1 () - 1759 SK Keres Augsburg () 5½-2½  
4 1790 SK Göggingen 2 () - 1743 TSV Steppach 1 () 3-5  
 
2. Runde am 29. Oktober2005
PaarN TWZ Mannschaft Punkte - TWZ Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1830 SK Kissing 1 (2) - 1743 TSV Steppach 1 (2) 5½-2½  
2 1759 SK Keres Augsburg (0) - 1790 SK Göggingen 2 (0) 4½-3½  
3 1777 Caissa Augsburg 1 (2) - 1885 SK Gersthofen 1 (2) 3½-4½  
4 1742 Rainer SC 1 (0) - 1665 GSV Friedberg 2 (0) 3-5  
 
3. Runde am 19. November 2005
PaarN TWZ Mannschaft Punkte - TWZ Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1665 GSV Friedberg 2 (2) - 1830 SK Kissing 1 (4) 4-4  
2 1885 SK Gersthofen 1 (4) - 1742 Rainer SC 1 (0) 5-3  
3 1790 SK Göggingen 2 (0) - 1777 Caissa Augsburg 1 (2) 5-3  
4 1743 TSV Steppach 1 (2) - 1759 SK Keres Augsburg (2) 4-4  
 
4. Runde am 10. Dezember 2005
PaarN TWZ Mannschaft Punkte - TWZ Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1830 SK Kissing 1 (5) - 1759 SK Keres Augsburg (3) 4½-3½  
2 1777 Caissa Augsburg 1 (2) - 1743 TSV Steppach 1 (3) 5-3  
3 1742 Rainer SC 1 (0) - 1790 SK Göggingen 2 (2) 4-4  
4 1665 GSV Friedberg 2 (3) - 1885 SK Gersthofen 1 (6) 3½-4½  
 
5. Runde am 21. Januar 2006
PaarN TWZ Mannschaft Punkte - TWZ Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1885 SK Gersthofen 1 (8) - 1830 SK Kissing 1 (7) -  
2 1790 SK Göggingen 2 (3) - 1665 GSV Friedberg 2 (3) -  
3 1743 TSV Steppach 1 (3) - 1742 Rainer SC 1 (1) -  
4 1759 SK Keres Augsburg (3) - 1777 Caissa Augsburg 1 (4) -  
 
6. Runde am 4. März 2006
PaarN TWZ Mannschaft Punkte - TWZ Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1830 SK Kissing 1 (7) - 1777 Caissa Augsburg 1 (4) -  
2 1742 Rainer SC 1 (1) - 1759 SK Keres Augsburg (3) -  
3 1665 GSV Friedberg 2 (3) - 1743 TSV Steppach 1 (3) -  
4 1885 SK Gersthofen 1 (8) - 1790 SK Göggingen 2 (3) -  
 
7. Runde am 18. März 2006
PaarN TWZ Mannschaft Punkte - TWZ Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1790 SK Göggingen 2 (3) - 1830 SK Kissing 1 (7) -  
2 1743 TSV Steppach 1 (3) - 1885 SK Gersthofen 1 (8) -  
3 1759 SK Keres Augsburg (3) - 1665 GSV Friedberg 2 (3) -  
4 1777 Caissa Augsburg 1 (4) - 1742 Rainer SC 1 (1) -  

Tabelle  Ergebnisse Spieler  DWZ